<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die katastrophal abstürzende Nachfrage bei Elektroautos	</title>
	<atom:link href="https://www.shots.media/motor/2021/die-katastrophal-abstuerzende-nachfrage-bei-elektroautos/73144/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.shots.media/motor/2021/die-katastrophal-abstuerzende-nachfrage-bei-elektroautos/73144</link>
	<description>Styles, Trends, People</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2026 19:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Elektroautos: Heftiger Einbruch der Nachfrage – Hybrid-Golf explodiert in Hessen, und E-Auto verbrennt in Vorarlberg &#124; PRAVDA TV – Lebe die Rebellion		</title>
		<link>https://www.shots.media/motor/2021/die-katastrophal-abstuerzende-nachfrage-bei-elektroautos/73144#comment-1247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elektroautos: Heftiger Einbruch der Nachfrage – Hybrid-Golf explodiert in Hessen, und E-Auto verbrennt in Vorarlberg &#124; PRAVDA TV – Lebe die Rebellion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 06:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shots.media/?p=73144#comment-1247</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zahlen: Im November und Dezember 2020 wurden noch 28.965 und 43.671 Förderanträge bei der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA gestellt; im Januar 21 nur noch [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zahlen: Im November und Dezember 2020 wurden noch 28.965 und 43.671 Förderanträge bei der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA gestellt; im Januar 21 nur noch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Elektroautos: Heftiger Einbruch der Nachfrage &#8211; EIKE &#8211; Europ&#228;isches Institut f&#252;r Klima &#38; Energie		</title>
		<link>https://www.shots.media/motor/2021/die-katastrophal-abstuerzende-nachfrage-bei-elektroautos/73144#comment-1245</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elektroautos: Heftiger Einbruch der Nachfrage &#8211; EIKE &#8211; Europ&#228;isches Institut f&#252;r Klima &#38; Energie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 17:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shots.media/?p=73144#comment-1245</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zahlen: Im November und Dezember 2020 wurden noch 28.965 und 43.671 F&#246;rderantr&#228;ge bei der Bundesanstalt f&#252;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA gestellt; im Januar 21 nur noch [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zahlen: Im November und Dezember 2020 wurden noch 28.965 und 43.671 F&ouml;rderantr&auml;ge bei der Bundesanstalt f&uuml;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA gestellt; im Januar 21 nur noch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
